http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00285                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSK4                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04435                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YW31                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04665                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWD7                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04805                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWG6                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS02380                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YU01                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS03950                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YVT3                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00425                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSN2                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS09820                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YW49                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04370                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YW17                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS02610                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YU48                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04785                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWG2                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS09165                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YV62                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS03360                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YUV3                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS02755                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YU77                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS03430                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YV75                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00770                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSU4                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS05445                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWT9                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04530                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWB0                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS01745                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YTD3                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS07140                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YXS9                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS09210                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YVH5                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04720                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWE9                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS02615                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YU49                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS07325                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YXW5                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00240                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSJ5                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS01090                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YT07                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00055                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSG2                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS06475                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YXF5                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04830                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YWH1                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00310                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSK9                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS07415                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YXY2                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS07685                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YTQ6                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS00395                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YSM6                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS04030                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YVU9                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
http://togogenome.org/gene/523850:TON_RS07875                                                                                  ^@                                                                                  http://purl.uniprot.org/uniprot/B6YTT8                                                                                  ^@                                                                                  18790866                                                                                  ^@                                                                                  J. Bacteriol.                                                                                  ^@                                                                                  The complete genome sequence of Thermococcus onnurineus NA1 reveals a mixed heterotrophic and carboxydotrophic metabolism.                                                                                  ^@                                                                                  Bae S.S.|||Cha S.-S.|||Cha S.S.|||Cho Y.|||Chun J.|||Colwell R.R.|||Jeon J.H.|||Kang S.G.|||Kim H.-T.|||Kim H.T.|||Kim S.-J.|||Kim S.I.|||Kim S.J.|||Kim Y.J.|||Kwon K.K.|||Lee H.-W.|||Lee H.S.|||Lee H.W.|||Lee J.-H.|||Lee J.H.|||Lim J.K.|||Park C.-J.|||Park C.J.
